Motor eléctrico asíncrono

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2022-05-30 17:17
Examinar el número: 488
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Producto Generalización deMotor de inducción monofásico-de dos condensadores YL:

YL Motor de inducción monofásico-de dos condensadores en línea con las disposiciones pertinentes de la Asociación Electrotécnica Internacional IEC. Seleccione materiales de alta-calidad para el último diseño. Tiene las características de buen rendimiento, bajo nivel de ruido, vibración pequeña, operación segura y confiable, apariencia hermosa, tamaño pequeño, peso ligero, estructura simple y mantenimiento conveniente. El motor de inducción monofásico -de dos condensadores YL es ampliamente utilizado en ventiladores, maquinaria de compresión de aire, maquinaria de alimentos, maquinaria de carpintería-, maquinaria de ropa y otros equipos.


Condiciones de Uso deMotor de inducción monofásico-de dos condensadores YL:

●The altitude does not exceed 1000m;(more than 1000m altitude belongs to the plateau motor, can be customized

●The maximum ambient temperature does not exceed 40 degree

● The minimum ambient temperature does not exceed -15 degree

●S1 working system

●The power supply voltage fluctuation does not exceed土5 percent (10 percent is allowed for short time),the frequency fluctuation does not exceed土2 percent ;

● Insulation class: F

Nivel de protección: IP54,IP55

Método de enfriamiento: IC411


Datos técnicos del motor de inducción monofásico -de dos condensadores YL:

Escribe Producción Corriente nominal Velocidad (r/min) EFF. P.F. Ts/Tn Tmáx/Tn Es un
kilovatios A (por ciento)


220V 230V 240V





711-2 0.37 2.73 2.61 2.5 2800 67 0.92 1.8 1.7 16
712-2 0.55 3.88 3.71 3.56 2800 70 0.92 1.8 1.7 21
801-2 0.75 5.1 4 4.92 4.71 2800 72.1 0.92 1.8 1.7 29
802-2 1.1 7.02 6.71 6.43 2800 75 0.95 1.8 1.7 40
90S-2 1.5 9.3 8.89 8.52 2830 77.2 0.95 1.7 1.7 55
90L-2 2.2 13.2 12.6 12.1 2830 79.7 0.95 1.7 1.7 80
100L-2 3 17.6 16.8 16.1 2870 81.5 0.95 1.7 1.7 110
112M-2 3.7 21.4 20.5 19.6 2870 82.6 0.95 1.7 1.7 135
631-4 0.12 1.06 1.02 0.97 1390 57 0.9 1.8 1.7 3.5
632-4 0.18 1.54 1.47 1.41 1390 59 0.9 1.8 1.7 5
711-4 0.25 1.99 1.91 1.83 1400 62 0.92 1.8 1.7 12
712-4 0.37 2.7 7 2.65 2.54 1400 66 0.92 1.8 1.7 16
801-4 0.55 3.88 3.71 3.56 1410 70 0.92 1.8 1.7 21
802-4 0.75 4.98 4.76 4.56 1410 72.1 0.95 1.8 1.7 29
90S-4 1.1 7.02 6.71 6.43 1420 75 0.95 1.7 1.7 40
90L-4 1.5 9.3 8.89 8.52 1420 77.2 0.95 1.7 1.7 55
100L1-4 2.2 13.2 12.6 12.1 1430 79.7 0.95 1.7 1.7 80
100L2-4 3 17.6 16.8 16.1 1430 81.5 0.95 1.7 1.7 110
112M-4 3.7 21.4 20.5 19.6 1430 82.6 0.95 1.7 1.7 135


Dimensiones generales y de montaje deMotor de inducción monofásico-de dos condensadores YL:



Tamaño del marco Dimensión de montaje Dimensiones de montaje para B5 (V1\V3) Dimensiones de montaje para B14 (V18\V19) Dimensión global

A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB C.A. ANUNCIO alta definición L
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 100 80 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 130 130 125 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 115 95 160 10 3 85 70 105 M6 2.5 145 145 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 130 110 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 160 165 150 200 295
905 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 310
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 180 185 160 240 335
100L 160 140 70 28 60 8 24 100 12 165 130 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 205 215 180 265 455
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 14.5 4 130 110 160 M8 3.5 245 245 210 300 410



SIVO Motor también produce otros motores:

Motor eléctrico IE4, Motores IE4 Super Premium, Motores estándar IE4 Super Premium, Motor eléctrico de eficiencia Super Premium IE4, Motores IE4 de eficiencia Super-premium


Zhejiang Fangyuan Sifu Mechanical And Electrical Co., Ltd. cuenta con equipos avanzados de investigación y desarrollo y equipos de fabricación, laboratorio avanzado de tipos de motores y laboratorio de pruebas de ventiladores. El laboratorio de tipos de motores puede medir 0.06kW-315kW motores asíncronos trifásicos-, motores asíncronos monofásicos y servomotores de frecuencia variable de imanes permanentes. El laboratorio de cámara de viento puede detectar varios tipos de ventiladores con un volumen de aire inferior a 50,000m3.


http://es.sivomotor.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]