YW27 prensa hidráulica

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-08-12 17:52
Examinar el número: 496
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Mundo precisa maquinaria Co., Ltd es uno de los principales fabricantes de China para prensa hidráulica de yw27 equipados con fábrica profesional, recepción a venta por mayor barato y32 prensa de hidráulica, prensa hidráulica de y27, cuatro prensa hidráulica de columna, máquina de la prensa de aceite hidráulico, troqueladora hidráulica, hidráulica profundo dibujo prensa, prensa de marco tipo servo hidráulico, tipo de marco hidráulico profunda troquelado de nosotros.

CARACTERÍSTICAS:

Las máquinas de esta serie están diseñados para realizar profundo dibujo, estampado, doblez, perforación, extrusión y proceso para varias industrias tales como automóvil, tractor, carro, barco, motor, instrumento, equipo de energía y aviación de formación del metal de hoja. También puede ser utilizado para el dibujo de varios placa de aleación de alta resistencia. La mesa de trabajo móvil y sistema de control PLC son adoptados.

Especificaciones técnicas:

Especificación Unidad YW27-200 YW27-315 YW27-400 YW27-400A
Capacidad nominal KN 2000 3150 4000 4000
Fuerza del amortiguador hidráulico KN 1200 1500 2000
Movimiento de la diapositiva mm 800 1000 1000 1200
Movimiento del amortiguador hidráulico mm 260 350 350
Presión máxima de líquido MPa 25 25 25 25
Luz del día mm 1200 1600 1500 2000
Impulsar el movimiento mm 2000 2400
Tamaño de la diapositiva L-R mm 1000 2500 2700 3000
F-B mm 1000 1600 1500 2000
Dimensiones del mesa de trabajo L-R mm 1000 2500 2700 3000
F-B mm 1000 1600 1500 2000
Velocidad de deslizamiento Marcha lenta hacia abajo mm/s 220 200 200 250
De trabajo mm/s 15-25 10-15 9-22 8-12
Volver mm/s 160 150 150 150
Velocidad de eyección Eyección mm/s 60 60 60 60
Volver mm/s 100 100 100 80
Potencia del motor KW 15 22 44 44
Peso de la máquina (aproximado) T 20 45 52 82


Especificación Unidad YW27-500 YW27-630 YW27-630B YW27 - 630C
Capacidad nominal KN 5000 6300 6300 6300
Capacidad de amortiguador hidráulico KN 1500 200 2000 2500
Movimiento de la diapositiva mm 1000 1500 1200 1500
Movimiento del amortiguador hidráulico mm 300 400 350 400
Líquido de presión máxima MPa 25 25 25 25
Luz del día mm 1400 2300 2000 2000
Impulsar el movimiento mm 1600 2700 2400 2400
Tamaño de la diapositiva L-R mm 2000 4500 3000 4500
F-B mm 1400 2500 2000 2500
Dimensiones del mesa de trabajo L-R mm 2000 4500 3000 4500
F-B mm 1400 2500 2000 2500
Velocidad de deslizamiento Ldle abajo mm/s 220 200 220 200
De trabajo mm/s 15-20 10-15 10-20 10-15
Volver mm/s 160 150 120 150
Velocidad de eyección Eyección mm/s 80 80 80 80
Volver mm/s 120 100 100 100
Potencia del motor KW 44 67 67 90
Máquina weight(approximate) T 55 135 98 105


Especificación Unidad YW27-800A YW27-800B YW27 - 800C YW27-1000
Capacidad nominal KN 8000 8000 8000 10000
Capacidad de amortiguador hidráulico KN 2000 2500 2000 3500
Movimiento de la diapositiva mm 1500 850 1200 1600
Movimiento del amortiguador hidráulico mm 400 300 300 400
Líquido de presión máxima MPa 25 25 25 25
Luz del día mm 2300 1450 1700 2000
Impulsar el movimiento mm 2700 2200 1800 2700
Tamaño de la diapositiva L-R mm 4500 3200 2500 3800
F-B mm 2500 2000 1600 2500
Dimensiones del mesa de trabajo L-R mm 4500 3200 2500 3800
F-B mm 2500 2000 1600 2500
Velocidad de deslizamiento Ldle abajo mm/s 200 280 220 250
De trabajo mm/s 7-15 15-25 15-23 10-25
Volver mm/s 140 220 120 120
Velocidad de eyección Eyección mm/s 60 60 60 60
Volver mm/s 80 80 100 100
Potencia del motor KW 90 165 110 135
Peso de la máquina (aproximado) T 145 115 90 138


Especificación Unidad YW27-1000A YW27-1000B YW27-1250 YW27-1250A
Capacidad nominal KN 10000 10000 12500 12500
Capacidad de amortiguador hidráulico KN 3500 4000 3500 4000
Movimiento de la diapositiva mm 1500 1200 1500 1200
Movimiento del amortiguador hidráulico mm 400 400 350 300
Líquido de presión máxima MPa 25 25 25 25
Luz del día mm 2300 1800 2200 1800
Impulsar el movimiento mm 2700 2200 2700 2200
Tamaño de la diapositiva L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Dimensiones del mesa de trabajo L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Velocidad de deslizamiento Ldle abajo mm/s 200 180 180 180
De trabajo mm/s 9-16 10-20 10-20 10-20

Volver mm/s 120 120 120 120
Velocidad de eyección Eyección mm/s 60 60 60 60
Volver mm/s 100 80 80 80
Potencia del motor KW 135 135 165 135
Peso de la máquina (aproximado)) T 152 110 165 120



Especificación Unidad YW27-1600 YW27-1600A YW27-2000 YW27-2000A
Capacidad nominal KN 16000 16000 20000 20000
Capacidad de amortiguador hidráulico KN 6000 4000 6000 5000
Movimiento de la diapositiva mm 1500 1200 1500 1200
Movimiento del amortiguador hidráulico mm 350 300 350 300
Líquido de presión máxima MPa 25 25 25 25
Luz del día mm 2200 1800 2200 1800
Impulsar el movimiento mm 2700 2200 2700 2200
Tamaño de la diapositiva L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Dimensiones del mesa de trabajo L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Velocidad de deslizamiento Ldle abajo mm/s 200 200 200 220
De trabajo mm/s 15-20 15-20 2-12 10-15
Volver mm/s 110 110 110 120
Velocidad de eyección Eyección mm/s 80 80 60 80
Volver mm/s 100 100 80 100
Potencia del motor KW 180 180 180 180
Peso de la máquina (aproximado) T 180 130 205 145




Especificación Unidad YW27-2500 YW27-3000 YW27-5000
Capacidad nominal KN 25000 30000 50000
Capacidad de amortiguador hidráulico KN 6000 8000 10000
Movimiento de la diapositiva mm 1600 1600 1500
Movimiento del amortiguador hidráulico mm 400 300 400
Líquido de presión máxima MPa 25 25 25
Luz del día mm 2300 2500 2300
Impulsar el movimiento mm 2700 2200 14000
Tamaño de la diapositiva L-R mm 4500 4500 13000
F-B mm 2500 2500 1800
Dimensiones del mesa de trabajo L-R mm 4500 4500 13000
F-B mm 2500 2500 1800
Velocidad de deslizamiento Ldle abajo mm/s 200 180 160
De trabajo mm/s 7-15 15-25 8-12
Volver mm/s 100 100 80
Velocidad de eyección Eyección mm/s 60 60 40
Volver mm/s 80 80 60
Potencia del motor KW 220 275 360
Peso de la máquina (aproximado) T 225 240 800






Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]